|
|
|
|
| Fahrer/Pilote | Slalom | Bremsen/ Freinage |
Skid- Control |
Total | Rang |
| JACCOUD Nicolas | 92 | 100 | 88 | 280 | 1 |
| WARIDEL Philippe | 80 | 100 | 84 | 264 | 2 |
| HOLLINGER Claude | 76 | 92 | 80 | 248 | 3 |
| LANGMEIER Thomas | 96 | 84 | 44 | 224 | 4 |
| SAVARY Alexandre | 52 | 100 | 64 | 216 | 5 |
| ROGENMOSER Raphael | 100 | 75 | 24 | 199 | 6 |
| TAVERNA Natascia | 72 | 92 | 28 | 192 | 7 |
| FOCHETTI Luca | 32 | 52 | 96 | 180 | 8 |
| SCHMID Marc | 56 | 75 | 48 | 179 | 9 |
| JUNOD Sébastien | 16 | 92 | 56 | 164 | 10 |
| HARDOUIN Daniel | 36 | 35 | 52 | 123 | 11 |
| KILCHENMANN Denis | 8 | 75 | 32 | 115 | 12 |
| Fahrer/Pilote | Slalom | Bremsen/ Freinage |
Skid- Control |
Total | Rang |
| RUFENER Markus | 64 | 100 | 76 | 240 | 1 |
| CRIMI Massimo | 40 | 92 | 92 | 224 | 2 |
| MING Joel | 48 | 76 | 100 | 224 | 2 |
| TOGNI Demir | 68 | 92 | 60 | 220 | 4 |
| MENEGALLI Elia | 84 | 84 | 8 | 176 | 5 |
| JACOMET Cyrill | 60 | 75 | 36 | 171 | 6 |
| EGOLD Michael | 20 | 76 | 68 | 164 | 7 |
| BONJOUR Yann | 44 | 44 | 72 | 160 | 8 |
| GERMOND Lucien | 88 | 36 | 12 | 136 | 9 |
| MAKSIMOVIC Misel | 28 | 75 | 20 | 123 | 10 |
| ANGELOZ Julien | 12 | 52 | 40 | 104 | 11 |
| QUOLANTONI Lorenzo | 24 | 3 | 16 | 43 | 12 |
| Fahrer/Pilote | Slalom | Bremsen/ Freinage |
Skid- Control |
Sensibilität/ Sensibilité |
Fahnen/ Drapeaux |
Total | Rang | |
| 4 | LANGMEIER Thomas | 92 | 92 | 100 | 45 | 50 | 379 | 1 |
| 11 | JACCOUD Nicolas | 100 | 100 | 84 | 30 | 50 | 364 | 2 |
| 9 | HOLLINGER Claude | 92 | 100 | 76 | 40 | 50 | 358 | 3 |
| 8 | SAVARY Alexandre | 60 | 100 | 60 | 40 | 50 | 310 | 4 |
| 5 | ROGENMOSER Raphael | 52 | 100 | 68 | 25 | 50 | 295 | 5 |
| 10 | WARIDEL Philippe | 76 | 100 | 28 | 25 | 50 | 279 | 6 |
| Fahrer/Pilote | Slalom | Bremsen/ Freinage |
Skid- Control |
Sensibilität/ Sensibilité |
Fahnen/ Drapeaux |
Total | Rang | |
| 1 | MENEGALLI Elia | 68 | 100 | 92 | 35 | 50 | 345 | 1 |
| 2 | MING Joel | 20 | 100 | 52 | 35 | 50 | 257 | 2 |
| 7 | TOGNI Demir | 44 | 76 | 44 | 40 | 50 | 254 | 3 |
| 3 | RUFENER Markus | 36 | 100 | 20 | 40 | 50 | 246 | 4 |
| 6 | CRIMI Massimo | 28 | 92 | 36 | 30 | 50 | 236 | 5 |